Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 15,00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 1 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 1 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 15,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 15,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 15,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
Das 8h às 13h
Última manifestação: 23/04/2025 22:47